Veteranenklasse | ||
13.01.2018 | CACIB Nürnberg |
1. Platz, Anw. Dt.Veteranen-Champion somit "Deutscher Veteranenchampion" |
03.12.2017 | IRAS Karlsruhe | 1. Platz, Anw. Dt.Veteranen-Champion |
02.12.2017 | NRAS Karlsruhe | 1. Platz, Anw. Dt.Veteranen-Champion |
Championklasse | ||
05.04.2014 | H-Bekescsaba |
V 1, CAC, BOS, BOB und jetzt "Ungarischer Champion" |
16.02.2014 | H.Budapest | V 2, Res. CAC, Res. Cacib (zählt als Cacib) |
15.02.2014 | H-Budapest | V 2, Res. CAC |
20.10.2013 | H-Komarom | V 2, Res. CAC |
19.10.2013 | H-Komarom | V 1, CAC, Res. Cacib |
21.09.2013 | H-Budapest | V 1, CAC |
21.09.2013 | H-Budapest | V 2, Res. CAC |
16.06.2013 | H-Szekesfehervar | V 2 |
15.06.2013 | H-Szekesfehervar | V 1, CAC, Res. Cacib |
26.05.2013 | Helvesiek-Appel | V 2, 2. bester Rüde |
25.05.2013 | Helvesiek-Appel | V 2 |
27.04.2013 | Dresden | V 2, Res.Anw.Dt.Ch. VDH |
30.03.2013 | CZ-Ceske Budejovice | V |
09.03.2013 | Offenburg | V |
11.11.2012 | Karlsruhe (nationale) | V |
10.11.2012 | Karlsruhe (internationale) | V 4 |
Offene Klasse | ||
21.10.2012 | H-Komarom | V 3 |
20.10.2012 | H-Komarom | V 1, CAC, Res. Cacib |
29.09.2012 | A-Tulln | V |
09.09.2012 | Thalheim/Erzgebirge | V 1 |
08.09.2012 | Thalheim/Erzgebirge | V 1, Res. CAC "Deutscher Champion VDH" |
17.06.2012 | Moers | V |
16.06.2012 | Moers | V 4 |
20.05.2012 | A-Salzburg - WDS | V |
19.05.2012 | A-Oberalm - Clubschau RRCÖ | V |
01.04.2012 | F-Colmar | V 3 |
10.03.2012 | Offenburg | SG 1 |
04.02.2012 | F-Troyes | V 2 Res.CAC, Res.CACIB |
14.01.2012 | Nürnberg | SG |
06.11.2011 | F-Metz | V |
05.11.2011 | L-Luxembourg | V 3 |
17.09.2011 | F-Besancon | V 1 CAC |
Zwischenklasse | ||
31.07.2011 | Bad Wildungen | V 1 CAC VDH & Club |
30.07.2011 | Bad Wildungen | V 3 |
23.07.2011 | Augsburg | V 1 CAC VDH & Club |
13.06.2011 | Saarbrücken | V 1 CAC VDH & Club |
12.06.2011 | Saarbrücken |
V 1 CAC VDH & Club bester Rüde CACIB |
27.03.2011 | L-Luxembourg | SG 1 |
12.03.2011 | Offenburg | V 2 Res.CAC |
19.02.2011 | CH-Fribourg | SG |
15.01.2011 | Nürnberg | SG |
Jugendklasse | ||
4.10.2010 | Stuttgart | ggd. (Dayo lustlos!) |
23.10.2010 | Stuttgart | V 4 |
22.08.2010 | CH-Wettingen | V 4 |
24.05.2010 | Saarbrücken | SG |
Jüngstenklasse | ||
23.05.2010 | Saarbrücken | vsp. 1 |
13.03.2010 | Offenburg | v v 3 |